부산 초등학교 배정 현황
부산 16개 시·군·구 초등학교 302곳의 배정 아파트와 1학년 학급당 학생 수를 지역별로 확인하세요. 2026-03-20 기준.
- 시·군·구
- 16곳
- 초등학교
- 302곳
- 1학년 학급당 학생 수
- 평균 19.5명
- 데이터 기준일
- 2026-03-20
시·군·구별
| 시·군·구 | 학교 | 1학년 | 학급당 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 21 | 1,682 | 20 |
| 금정구 | 21 | 1,022 | 18.9 |
| 기장군 | 22 | 1,269 | 19.5 |
| 남구 | 20 | 1,148 | 19.1 |
| 동구 | 6 | 304 | 17.9 |
| 동래구 | 23 | 1,659 | 21.3 |
| 부산진구 | 30 | 1,872 | 20.1 |
| 북구 | 27 | 1,191 | 18 |
| 사상구 | 20 | 633 | 17.1 |
| 사하구 | 26 | 1,152 | 18 |
| 서구 | 11 | 370 | 16.8 |
| 수영구 | 10 | 704 | 20.7 |
| 연제구 | 16 | 1,199 | 20.3 |
| 영도구 | 13 | 336 | 16.8 |
| 중구 | 4 | 140 | 23.3 |
| 해운대구 | 32 | 1,982 | 20.4 |
학급당 학생 수는 1학년 학생 수 합계를 학급 수 합계로 나눈 값입니다. 출처: 학교알리미.