인천 초등학교 배정 현황
인천 10개 시·군·구 초등학교 275곳의 배정 아파트와 1학년 학급당 학생 수를 지역별로 확인하세요. 2026-03-20 기준.
- 시·군·구
- 10곳
- 초등학교
- 275곳
- 1학년 학급당 학생 수
- 평균 20.6명
- 데이터 기준일
- 2026-03-20
시·군·구별
| 시·군·구 | 학교 | 1학년 | 학급당 |
|---|---|---|---|
| 강화군 | 20 | 224 | 10.7 |
| 계양구 | 27 | 1,247 | 19.2 |
| 남동구 | 39 | 2,408 | 20.1 |
| 동구 | 8 | 394 | 20.7 |
| 미추홀구 | 23 | 2,021 | 21.3 |
| 부평구 | 42 | 2,656 | 19.8 |
| 서구 | 54 | 5,338 | 21.6 |
| 연수구 | 34 | 3,502 | 22.2 |
| 옹진군 | 10 | 49 | 5.4 |
| 중구 | 18 | 1,437 | 20.8 |
학급당 학생 수는 1학년 학생 수 합계를 학급 수 합계로 나눈 값입니다. 출처: 학교알리미.