전남 신안군 초등학교 배정 현황
전남 신안군 초등학교 21곳에 배정되는 아파트 2개 단지와 학교별 1학년 학생 수·학급당 학생 수를 비교합니다. 2026-03-20 기준 공식 통학구역 자료.
- 초등학교
- 21곳
- 배정 아파트
- 2개 단지
- 배정 총세대수
- 19세대
- 1학년 학생 수
- 61명
- 1학년 학급당 학생 수
- 평균 4.7명
- 데이터 기준일
- 2026-03-20
학교별 비교
| 학교 | 1학년 | 학급당 | 전교생 | 배정 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 가거도초등학교 | 0 | 0 | 6 | - |
| 도초초등학교 | 6 | 6 | 48 | - |
| 비금동초등학교 | 4 | 4 | 16 | - |
| 비금초등학교 | 8 | 8 | 43 | - |
| 신의초등학교 | 0 | 0 | 21 | - |
| 안좌초등학교 | 4 | 4 | 41 | - |
| 암태초등학교 | 3 | 3 | 42 | - |
| 압해동초등학교 | 3 | 3 | 16 | - |
| 압해서초등학교 | 0 | 0 | 11 | - |
| 압해초등학교 | 6 | 6 | 50 | - |
| 임자남초등학교 | 3 | 3 | 28 | - |
| 임자초등학교 | - | - | - | - |
| 자은초등학교 | 6 | 6 | 33 | - |
| 장산초등학교 | 4 | 4 | 19 | - |
| 증도초등학교 | 0 | 0 | 18 | - |
| 지도초등학교 | 9 | 9 | 70 | 2 |
| 팔금초등학교 | 0 | 0 | 10 | - |
| 하의초등학교 | 4 | 4 | 20 | - |
| 흑산초등학교 | 0 | 0 | 10 | - |
| 흑산초등학교홍도분교장 | 1 | 1 | 5 | - |
| 흑산초등학교흑산동분교장 | 0 | 0 | 2 | - |
학교별 주요 배정 아파트
지도초등학교
학급당 학생 수는 1학년 기준이며, 평균은 학생 수 합계를 학급 수 합계로 나눈 값입니다. 사립·국립 초등학교는 통학구역 배정이 없습니다. 출처: 학교알리미, 학구도 공식 통학구역.