전남 완도군 초등학교 배정 현황
전남 완도군 초등학교 22곳에 배정되는 아파트 36개 단지와 학교별 1학년 학생 수·학급당 학생 수를 비교합니다. 2026-03-20 기준 공식 통학구역 자료.
- 초등학교
- 22곳
- 배정 아파트
- 36개 단지
- 배정 총세대수
- 2,614세대
- 1학년 학생 수
- 201명
- 1학년 학급당 학생 수
- 평균 10.6명
- 데이터 기준일
- 2026-03-20
학교별 비교
| 학교 | 1학년 | 학급당 | 전교생 | 배정 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 고금초등학교 | 12 | 12 | 79 | - |
| 군외초등학교 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 금당초등학교 | 0 | 0 | 28 | - |
| 금일동초등학교 | 4 | 4 | 44 | - |
| 금일초등학교 | 9 | 9 | 65 | - |
| 넙도초등학교 | 0 | 0 | 3 | - |
| 넙도초등학교서리분교장 | 0 | 0 | 7 | - |
| 노화북초등학교 | 5 | 5 | 45 | - |
| 노화초등학교 | 12 | 12 | 81 | - |
| 보길동초등학교 | 7 | 7 | 58 | - |
| 보길초등학교 | 9 | 9 | 65 | - |
| 생영초등학교 | 0 | 0 | 16 | - |
| 소안초등학교 | 10 | 10 | 66 | - |
| 신지동초등학교 | 0 | 0 | 14 | - |
| 신지초등학교 | 5 | 5 | 28 | - |
| 약산초등학교 | 5 | 5 | 47 | - |
| 완도중앙초등학교 | 98 | 19.6 | 632 | 27 |
| 완도초등학교 | 16 | 16 | 154 | 36 |
| 청산초등학교 | 4 | 4 | 18 | - |
| 청산초등학교모도분교장 | 0 | 0 | 2 | - |
| 청해초등학교 | 3 | 3 | 33 | 27 |
| 화흥초등학교 | 2 | 2 | 33 | 27 |
학교별 주요 배정 아파트
군외초등학교
완도중앙초등학교
완도초등학교
청해초등학교
화흥초등학교
학급당 학생 수는 1학년 기준이며, 평균은 학생 수 합계를 학급 수 합계로 나눈 값입니다. 사립·국립 초등학교는 통학구역 배정이 없습니다. 출처: 학교알리미, 학구도 공식 통학구역.