충남 초등학교 배정 현황
충남 16개 시·군·구 초등학교 417곳의 배정 아파트와 1학년 학급당 학생 수를 지역별로 확인하세요. 2026-03-20 기준.
- 시·군·구
- 16곳
- 초등학교
- 417곳
- 1학년 학급당 학생 수
- 평균 14.2명
- 데이터 기준일
- 2026-03-20
시·군·구별
| 시·군·구 | 학교 | 1학년 | 학급당 |
|---|---|---|---|
| 계룡시 | 6 | 325 | 17.1 |
| 공주시 | 27 | 343 | 9.5 |
| 금산군 | 17 | 140 | 8.2 |
| 논산시 | 31 | 524 | 11.9 |
| 당진시 | 34 | 1,166 | 14.8 |
| 보령시 | 30 | 395 | 10.4 |
| 부여군 | 21 | 150 | 7.1 |
| 서산시 | 30 | 1,033 | 14.3 |
| 서천군 | 16 | 131 | 7.3 |
| 아산시 | 52 | 3,225 | 16 |
| 예산군 | 24 | 337 | 9.9 |
| 천안시 동남구 | 39 | 1,599 | 15.4 |
| 천안시 서북구 | 39 | 2,818 | 17.7 |
| 청양군 | 11 | 64 | 6.4 |
| 태안군 | 19 | 188 | 8.2 |
| 홍성군 | 21 | 647 | 13.8 |
학급당 학생 수는 1학년 학생 수 합계를 학급 수 합계로 나눈 값입니다. 출처: 학교알리미.